sap基本操作:报表默认布局设置
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
sap基本操作:报表默认布局设置 [2023/11/30 06:13] – 创建 administrator | sap基本操作:报表默认布局设置 [2023/11/30 08:36] (当前版本) – 60001632 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | 适用场景: | + | **适用场景:** |
用户根据个人使用习惯,设置SAP报表的默认布局,如:字段顺序、数量金额汇总、小计汇总、筛选报表结果等; | 用户根据个人使用习惯,设置SAP报表的默认布局,如:字段顺序、数量金额汇总、小计汇总、筛选报表结果等; | ||
- | 设置步骤: | + | **设置步骤:** |
1, 在任意SAP报表界面,设置个人需要的报表布局; | 1, 在任意SAP报表界面,设置个人需要的报表布局; | ||
sap基本操作/报表默认布局设置.1701324795.txt.gz · 最后更改: 2023/11/30 06:13 由 administrator