ofs基本操作:促销赠品
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
ofs基本操作:促销赠品 [2023/12/01 10:08] – 60005775 | ofs基本操作:促销赠品 [2023/12/06 01:55] (当前版本) – 60005775 | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
{{: | {{: | ||
- | 审核:审核撤销策略,审核后促销策略的审核转态为【是】,只有审核状态为【是】的 | + | 审核:审核撤销策略,审核后促销策略的审核转态为【是】,只有审核状态为【是】的促销策略,才可以添加到促销计划中 |
- | + | ||
- | 促销策略,才可以添加到促销计划中 | + | |
取消审核:审核撤回,将审核状态【是】的促销策略撤回至审核状态【否】 | 取消审核:审核撤回,将审核状态【是】的促销策略撤回至审核状态【否】 | ||
行 18: | 行 16: | ||
复制:复制现有策略的信息,并带入到新建促销策略 | 复制:复制现有策略的信息,并带入到新建促销策略 | ||
- | 重置:重置查询条件 | ||
促销策略新建 | 促销策略新建 | ||
行 28: | 行 25: | ||
固定赠送:固定赠送赠品列表中的商品 | 固定赠送:固定赠送赠品列表中的商品 | ||
- | |||
- | N名分组:前N名赠送 | ||
随机赠送:随机赠送一件或者若干件赠品列表中的赠品,需要选择随机赠送件数 | 随机赠送:随机赠送一件或者若干件赠品列表中的赠品,需要选择随机赠送件数 | ||
行 35: | 行 30: | ||
顺序赠送:按赠品列表的优先级顺序赠送赠品 | 顺序赠送:按赠品列表的优先级顺序赠送赠品 | ||
- | 累计:将同一买家(买家id)的订单累计在一起匹配促销策略 | + | 累计:是否对于同一个买家昵称,在同一促销策略生效日期内多次下单时累计购买明细匹配促销策略。累计匹配的订单会将赠品赠送在累计后触发满足条件的那一张订单上。 |
只送一次: | 只送一次: | ||
行 42: | 行 37: | ||
全部只送一次:设定的策略有效期内只触发一次 | 全部只送一次:设定的策略有效期内只触发一次 | ||
- | 随机件数:赠送方式为【随机赠送】时,每次赠送的赠品件数。例赠品列表添加5件商品,随机件数为3 | ||
- | 时,则随机赠送5件商品中的3件。 | ||
- | 累计:是否对于同一个买家昵称,在同一促销策略生效日期内多次下单时累计购买明细匹配促销策 | + | |
- | 略。累计匹配的订单会将赠品赠送在累计后触发满足条件的那一张订单上。 | + | |
{{: | {{: | ||
- | 关系符 | ||
- | 关系为【且】时,代表条件需要同时满足;关系为【或】时,代表条件需要任一满足。 | ||
活动商品类型 | 活动商品类型 | ||
行 61: | 行 51: | ||
- | 启用 | ||
- | |||
- | 控制策略是否生效 | ||
{{: | {{: | ||
- | 参与活动 | ||
sku数量:设置订单购买总数量的条件 | sku数量:设置订单购买总数量的条件 | ||
行 79: | 行 65: | ||
非活动商品:不参加促销的商品范围 | 非活动商品:不参加促销的商品范围 | ||
- | 活动商品和非活动商品 | ||
{{: | {{: | ||
行 95: | 行 80: | ||
- | |||
- | 数量:赠送件数 | ||
增长方式: | 增长方式: | ||
行 159: | 行 142: | ||
- | 促销策略编码:只有审核后的策略会显示,一个策略不能添加到多个计划 | ||
组别与优先级:为策略设置组别,不同组别的策略会同时执行,相同组别的策略会根据优先级顺序 执行优先级最高的一个策略 | 组别与优先级:为策略设置组别,不同组别的策略会同时执行,相同组别的策略会根据优先级顺序 执行优先级最高的一个策略 | ||
行 167: | 行 149: | ||
开始时间和结束时间:策略生效与失效的时间,此时间范围应严格对应实际促销时间范围,此时间范围必须小于表头的时间范围 | 开始时间和结束时间:策略生效与失效的时间,此时间范围应严格对应实际促销时间范围,此时间范围必须小于表头的时间范围 | ||
- | 修改明细 | ||
- | |||
- | 双击明细弹窗可修改已添加到计划中的明细。展开后展示策略的基本信息、赠送方式、活动非 | ||
- | 活动商品和赠品类表,其余与新增明细相同。 | ||
{{: | {{: | ||
- | 其他控制选项 | + | |
删除明细:删除已添加的明细(只有没有被执行过的策略可以删除,已执行过的策略只可以禁用) | 删除明细:删除已添加的明细(只有没有被执行过的策略可以删除,已执行过的策略只可以禁用) | ||
- | 启用和禁用明细 | ||
- | |||
- | 批量修改时间:批量修改策略的生效失效日期 | ||
- | |||
- | 策略编码和名称的查询:快速查询添加到计划中的促销策略 | ||
- | |||
- | 状态:筛选启用或禁用的明细 | ||
- | |||
- | 修改已添加到计划的策略 | ||
- | 将计划中的策略禁用,回到促销策略界面取消审核后双击修改策略 | ||
促销排名 | 促销排名 |
ofs基本操作/促销赠品.1701425325.txt.gz · 最后更改: 2023/12/01 10:08 由 60005775