ofs基本操作:促销赠品
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
ofs基本操作:促销赠品 [2023/12/01 09:54] – 创建 60005775 | ofs基本操作:促销赠品 [2023/12/06 01:55] (当前版本) – 60005775 | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
{{: | {{: | ||
- | 审核:审核撤销策略,审核后促销策略的审核转态为【是】,只有审核状态为【是】的 | + | 审核:审核撤销策略,审核后促销策略的审核转态为【是】,只有审核状态为【是】的促销策略,才可以添加到促销计划中 |
- | + | ||
- | 促销策略,才可以添加到促销计划中 | + | |
取消审核:审核撤回,将审核状态【是】的促销策略撤回至审核状态【否】 | 取消审核:审核撤回,将审核状态【是】的促销策略撤回至审核状态【否】 | ||
行 18: | 行 16: | ||
复制:复制现有策略的信息,并带入到新建促销策略 | 复制:复制现有策略的信息,并带入到新建促销策略 | ||
- | 重置:重置查询条件 | ||
促销策略新建 | 促销策略新建 | ||
行 28: | 行 25: | ||
固定赠送:固定赠送赠品列表中的商品 | 固定赠送:固定赠送赠品列表中的商品 | ||
- | |||
- | N名分组:前N名赠送 | ||
随机赠送:随机赠送一件或者若干件赠品列表中的赠品,需要选择随机赠送件数 | 随机赠送:随机赠送一件或者若干件赠品列表中的赠品,需要选择随机赠送件数 | ||
行 35: | 行 30: | ||
顺序赠送:按赠品列表的优先级顺序赠送赠品 | 顺序赠送:按赠品列表的优先级顺序赠送赠品 | ||
- | 累计:将同一买家(买家id)的订单累计在一起匹配促销策略 | + | 累计:是否对于同一个买家昵称,在同一促销策略生效日期内多次下单时累计购买明细匹配促销策略。累计匹配的订单会将赠品赠送在累计后触发满足条件的那一张订单上。 |
只送一次: | 只送一次: | ||
一天只送一次 | 一天只送一次 | ||
+ | 全部只送一次:设定的策略有效期内只触发一次 | ||
+ | |||
- | 随机件数:赠送方式为【随机赠送】时,每次赠送的赠品件数。例赠品列表添加5件商品,随机件数为3 | ||
- | 时,则随机赠送5件商品中的3件。 | ||
- | 累计:是否对于同一个买家昵称,在同一促销策略生效日期内多次下单时累计购买明细匹配促销策 | ||
- | 略。累计匹配的订单会将赠品赠送在累计后触发满足条件的那一张订单上。 | ||
{{: | {{: | ||
- | 关系符 | ||
- | 关系为【且】时,代表条件需要同时满足;关系为【或】时,代表条件需要任一满足。 | ||
活动商品类型 | 活动商品类型 | ||
行 60: | 行 51: | ||
- | 启用 | ||
- | |||
- | 控制策略是否生效 | ||
{{: | {{: | ||
- | 参与活动 | ||
sku数量:设置订单购买总数量的条件 | sku数量:设置订单购买总数量的条件 | ||
行 78: | 行 65: | ||
非活动商品:不参加促销的商品范围 | 非活动商品:不参加促销的商品范围 | ||
- | 活动商品和非活动商品 | ||
{{: | {{: | ||
行 87: | 行 73: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 新增赠品 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 增长方式: | ||
+ | |||
+ | 倍增:购买的主品数量翻倍时,赠品也翻倍。例如:买1送2,买2送4,买3送6 | ||
+ | |||
+ | 递增:购买的主品数量每增加一个,赠品也增加一个。例如:买2送3,买3送4,买4送5 | ||
+ | |||
+ | 不增长:赠品赠送数量为固定,不随主品的数量增加而变化 | ||
+ | |||
+ | 限定数量:限量赠送时限定的赠品数量。如果不限量赠送时,此处填写尽可能大的数 | ||
+ | 值,例如99999999 | ||
+ | |||
+ | 是否送完即止: | ||
+ | |||
+ | 是:当可用库存不足时,不赠送赠品 | ||
+ | |||
+ | 否:当可用库存不足时,仍然赠送赠品,并且订单会暂挂在赠品缺货状态。无特殊场景时,建议选否,赠品缺货暂挂后由客服手工处理的订单 | ||
+ | |||
+ | 优先级:仅再赠送方式为【顺序赠送】时需要选择,优先级为1时代表最优先赠送排名大于等于/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 促销计划 | ||
+ | |||
+ | 定义促销的生效时间范围、匹配订单时间的类型,并将促销策略关联到计划中。 | ||
+ | |||
+ | 促销计划查询 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 根据查询条件查询已建的促销计划。 | ||
+ | |||
+ | 默认转态为启用,如果要查询禁用的促销计划,需要将此处查询条件改为禁用 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 促销计划新建 | ||
+ | |||
+ | 表头 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 匹配时间类型 | ||
+ | |||
+ | 拍单时间 | ||
+ | |||
+ | 付定金时间:针对预购订单,付定金时间即为首付款时间 | ||
+ | |||
+ | 付款时间:对于预购订单为付尾款时间 | ||
+ | |||
+ | 生效日期和失效日期 | ||
+ | |||
+ | 表头的生效与失效日期影响审单时计划是否被执行,一般情况下,计划表头的生效与失效日期需要设置比实际促销活动日期更长,确保客服实际审单的时间点包含在此日期范围之内。促销计划表头的生效与失效日期,设定保存后不能够向前修改。 | ||
+ | |||
+ | 明细 | ||
+ | |||
+ | 新增明细 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 组别与优先级:为策略设置组别,不同组别的策略会同时执行,相同组别的策略会根据优先级顺序 执行优先级最高的一个策略 | ||
+ | |||
+ | 前N名与预留时间:对于前N分组的策略定义前N排名的限定数量和暂挂排名的时间。 | ||
+ | |||
+ | 开始时间和结束时间:策略生效与失效的时间,此时间范围应严格对应实际促销时间范围,此时间范围必须小于表头的时间范围 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 删除明细:删除已添加的明细(只有没有被执行过的策略可以删除,已执行过的策略只可以禁用) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 促销排名 | ||
+ | |||
+ | 由于平台推单不是按照拍单或付款时间顺序推单到OFS,因此对于前N的赠送方式下,系统根据设定名词和时间(计划表头设置的前N名与预留时间)对满足条件的订单做暂挂处理并进行重新排名(根据拍单时间、预付款时间或付款时间)。预留时间过后,参与排名的订单会自动释放锁定。参与重新排名的订单可在此界面查询。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 促销检查 | ||
+ | |||
+ | 手工建单促销试算 | ||
+ | |||
+ | 手工新建界面根据促销条件创建测试订单,并添加商品明细。保存并提交订单。根据促销计划设置的匹配时间类型,填写测试单的下单时间或付款时间。 | ||
+ | 注:如果设置了金额满赠,添加商品明细时需要填写金额。 | ||
+ | |||
+ | 促销试算 | ||
+ | |||
+ | 促销计划页面选中需要检查的促销计划点击试算,输入销售订单编号后,系统返回试算的结果。 | ||
+ | |||
+ | |||
行 94: | 行 184: | ||
- | 全部只送一次:设定的策略有效期内只触发一次 | ||
ofs基本操作/促销赠品.1701424495.txt.gz · 最后更改: 2023/12/01 09:54 由 60005775