oa基本操作:发票操作手册:pc端导入发票
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
oa基本操作:发票操作手册:pc端导入发票 [2023/12/01 05:59] – 创建 60005231 | oa基本操作:发票操作手册:pc端导入发票 [2023/12/06 10:14] (当前版本) – 60005231 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | 11 | + | |
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | 前端-> | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 文件识别/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | **注意:需将发票照片文件,上传到电脑中,再将电脑中发票文件上传到OA发票录入系统中** | ||
+ | |||
+ | 选择文件-> | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | 手动录入有两种方式,即手动录入和查验录入,其中手动录入几乎与智能识别一致是系统自动识别生成,查验录入需自行手动输入发票信息进行录入。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | **注意:录入前应先根据报销发票选择对应的发票类型,再选择发票附件,将发票文件上传到系统中进行识别录入,并保存确认上传,完成发票的录入** | ||
+ | |||
+ | 手动录入-> | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 上传发票附件 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 保存-> | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | **注意:录入前应先根据报销发票选择对应的发票类型,再根据发票输入需要的发票信息,如开票日期、发票代码、发票号码、校验码(后六位)等信息,需注意输入发票信息时需严格按发票系统要求顺序填写,以免发票校验出现错误导致发票不能使用。该录入方式无发票照 | ||
+ | 片。** | ||
+ | |||
+ | 查验录入-> | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 输入发票信息 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 查验保存 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 录入完成 | ||
+ | |||
+ | {{: |
oa基本操作/发票操作手册/pc端导入发票.1701410390.txt.gz · 最后更改: 2023/12/01 05:59 由 60005231