oa基本操作:发票操作手册:移动端导入发票
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
oa基本操作:发票操作手册:移动端导入发票 [2023/12/01 09:13] – 60005231 | oa基本操作:发票操作手册:移动端导入发票 [2023/12/06 10:16] (当前版本) – 60005231 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | |
用户打开手机 APP,在应用-> | 用户打开手机 APP,在应用-> | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== 1.发票扫码录入 | + | 1.发票扫码录入 |
用户打开手发票应用中的发票录入,扫码扫描发票的二维码,进行扫码识别录入。 | 用户打开手发票应用中的发票录入,扫码扫描发票的二维码,进行扫码识别录入。 | ||
备注:扫码的原理是扫码发票里的发票信息,根据发票信息去调用发票查验接口,获取发票的详细信息。 | 备注:扫码的原理是扫码发票里的发票信息,根据发票信息去调用发票查验接口,获取发票的详细信息。 | ||
行 29: | 行 31: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== 2.发票拍照录入 | + | |
+ | 2.发票拍照录入 | ||
用户使用拍照实时拍照录入,支持连拍多张发票,也支持一张发票中包含多张发票。 | 用户使用拍照实时拍照录入,支持连拍多张发票,也支持一张发票中包含多张发票。 | ||
行 42: | 行 46: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== 3.发票查验录入 | + | 3.发票查验录入 |
该录入只支持增值税发票(支持查验的发票)。 | 该录入只支持增值税发票(支持查验的发票)。 | ||
行 52: | 行 57: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== 4.文件录入 | + | 4.文件录入 |
可以选择本地文件录入,支持选择:图片、PDF、OFD 文件录入,支持批量录入。 | 可以选择本地文件录入,支持选择:图片、PDF、OFD 文件录入,支持批量录入。 | ||
行 62: | 行 68: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== 5.手动录入 | + | 5.手动录入 |
手动录入支持拍照自动识别后,手动修改后保存录入。 | 手动录入支持拍照自动识别后,手动修改后保存录入。 | ||
也支持无法识别的发票,可以通过拍照上传作为发票影像的文件,手动填写发票信息的方式录入。 | 也支持无法识别的发票,可以通过拍照上传作为发票影像的文件,手动填写发票信息的方式录入。 |
oa基本操作/发票操作手册/移动端导入发票.1701422001.txt.gz · 最后更改: 2023/12/01 09:13 由 60005231